SG-52CNC精密平面磨床特點:
- 專業(yè)開發(fā)簡潔明了人機畫面設置加工參數(shù),具備預警功能。
- 內(nèi)建各項砂輪修整循環(huán)程式,如:底面、斜角、內(nèi)外圓角、復角、曲面等模式。
- 內(nèi)建各項磨削循環(huán)程式,如:平面、臺階、等深距溝槽、不等深距溝槽、曲面等模式。
- 具備手輪模擬磨削路徑功能,手輪轉(zhuǎn)動機床運行路徑,手輪停轉(zhuǎn)機床即停,方便程式測試,避免撞機。
- 加工參數(shù)畫面可直接存儲,方便下次使用時直接調(diào)用。
- 標準的直線、圓弧插補功能,CNC:可四軸聯(lián)動,NC2:可三軸聯(lián)動,左右定位修整。
- 前后進給方式可選擇:左側(cè)、右側(cè)、二側(cè)和Z字形進給。
- 設置研磨總量后,只需設粗磨、精磨、超精磨的進刀量及光磨次數(shù),系統(tǒng)自動計算進刀次數(shù)。
- 砂輪自動修整、自動補償,確保工件磨削尺寸的準確性。
SG-52CNC精密平面磨床技術(shù)參數(shù)
項 目 | 單位 | SG-52CNC | SG-52NC2 |
工作臺面工作尺寸(長×寬) | mm | 510×200 |
工作臺zui大移動量(左右×前后) | mm | 540×220 | 560×220 |
工作臺面至主軸中心zui大距離 | mm | 420 | 470 |
電磁吸盤 | mm | 500×200 |
工作臺zui大承重(含吸盤) | kg | 210 |
工作臺(左右) | T型槽尺寸×槽數(shù) | mm×n | 14×1 |
工作臺驅(qū)動方式 | | CNC:滾珠絲桿+伺服 NC2:液壓比例自動 |
工作臺速度 | m/min | CNC:0-20 NC2:2-25 ( OP:0.5-20 ) |
MPG進給量 | 手輪每刻度 | mm | CNC:0.001/0.01/0.1 NC2:無 |
手輪每轉(zhuǎn) | mm | CNC:0.1/1/10 NC2:無 |
鞍座(前后) | MPG進給量 | 手輪每刻度 | mm | 0.0001/0.001/0.01 |
手輪每轉(zhuǎn) | mm | 0.01/0.1/1.0 |
自動進給 | 寸進進給量 | mm | 0.1-15 |
連續(xù)進給速度 | mm/min | 0-1200 |
前后快進速度 | mm/min | 0-1200(10段) |
磨頭(上下) | 砂輪尺寸 | mm | φ255×φ50.8×25 |
主軸直徑 | mm | φ100 |
主軸轉(zhuǎn)速 | r.p.m | 500-3500 |
MPG進給量 | 手輪每刻度 | mm | 0.0001/0.001/0.01 |
手輪每轉(zhuǎn) | mm | 0.01/0.1/1.0 |
自動進給 | 粗加工進給量 | mm | 0.001-0.04 |
精加工進給量 | mm | 0.0001-0.006 |
去火花光磨次數(shù) | 次 | 0-999 |
上下快進速度 | mm/min | 0-1200(10段) |
電機 | 主軸電機 | KW | 3.7 |
左右伺服電機(AC servo) | KW/NM | CNC:1.8 NC2:無 |
前后伺服電機(AC servo) | KW/NM | 0.75/5.39 |
上下伺服電機(AC servo) | KW/NM | 0.85/2.39 |
油壓電機 | KW | CNC:無 NC2:1.5 |
沖水電機 | W | 90 |
運輸包裝尺寸(長×寬×高) | mm | 2700×1950×2400 |
工作占地空間 (長×寬×高) | CNC機型 | mm | 2000×2200×2200 |
NC2機型 | mm | 2700×2200×2200 |
機床凈重(約) | kg | 2350 |
機床毛重(約) | kg | 2550 |
電源所需功率(不含附件) | KVA | 9 |
SG-52CNC工作精度 |
加工面對其基面平行度:300 : 0.002 mm | 表面粗糙度: Ra 0.08um |